M. H.. Swath gezogenen Mähdrescher

technische Spezifikationen
| Art | GR 1329 EH2 | GR 1629 EH2 |
| erforderlich Traktor | 77 kW | 85 kW |
| Schudbekbreedte | 1200 Millimeter | 1500 Millimeter |
| Matbreedte x lengte h.o.h. | 1300 x 2900 Millimeter | 1400 x 2900 Millimeter |
| Anzahl Finger Rolls x Breite | 7 x 1335 Millimeter | 7 x 1635 Millimeter |
| 2eine mit Breite x Länge | 1350 x 860 Millimeter | 1650 x 860 Millimeter |
| B x L x H (mtr.) | 2,4 x 8,9 x 2,3 mtr. | 2,7 x 8,9 x 2,3 mtr. |
| Größe schudbek - Achse | 3880 Millimeter | 3880 Millimeter |
| Anhängerkupplung - hinten (excl.gutter) | 6800 Millimeter | 6800 Millimeter |
| Hinterreifen 400 / 55x22.5 (b x h) | 400 x 1030 Millimeter | 400 x 1030 Millimeter |






