M.H. Getrokken Zwad-Rooimachine

Technische Specificaties
| Type | GR 1329 EH2 | GR 1629 EH2 |
| Benodigde trekker | 77 kW | 85 kW |
| Schudbekbreedte | 1200 mm | 1500 mm |
| Matbreedte x lengte h.o.h. | 1300 x 2900 mm | 1400 x 2900 mm |
| Aantal Vingerrollen x breedte | 7 x 1335 mm | 7 x 1635 mm |
| 2e mat breedte x lengte | 1350 x 860 mm | 1650 x 860 mm |
| b x l x h (mtr.) | 2,4 x 8,9 x 2,3 mtr. | 2,7 x 8,9 x 2,3 mtr. |
| Maat schudbek – wielas | 3880 mm | 3880 mm |
| Trekhaak – achterkant (excl.goot) | 6800 mm | 6800 mm |
| Achterbanden 400/55x22,5 (b x h) | 400 x 1030 mm | 400 x 1030 mm |






